BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Dirección social Calle Cigoitia, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
CIF B02903516
Capital Social 7.2396526496E8 Euros
Nombres Anteriores
- BIMBO HOLANDA B.V
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saiz Ramirez Jose Luis
Propietario Grupo Bimbo S.A.B. De C.V
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
VINCULACIONES DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Quiros Gloria | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Castello Catalan Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Rivera Janeth Caicedo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
Andrade Barrera Cesar Arturo | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
Perez Pineda Sonia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
Vazquez Hernandez Dalia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/04/2024 | |
Sanz Saenz De Villaverde Cristina | Apoderado | 19/10/2023 | |
Matouk Iriondo Constantino | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2023 | |
Mustaros Araño Clara | Apoderado | 15/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Capital Anterior: | 723.934.720,48 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.965.264,96 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 125 (30/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-127-28
Capital Anterior: | 723.904.176,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.934.720,48 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 124 (30/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-127-28
Capital Anterior: | 723.873.631,52 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.904.176,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 123 (30/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-127-28
Capital Anterior: | 723.843.087,04 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.873.631,52 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 122 (30/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-127-28
Capital Anterior: | 723.812.542,56 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.843.087,04 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 121 (05/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-110-28
Capital Anterior: | 723.781.998,08 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.812.542,56 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 120 (05/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-110-28
Capital Anterior: | 723.751.453,60 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.781.998,08 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 119 (05/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-110-28
Capital Anterior: | 723.720.909,12 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.751.453,60 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 118 (05/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-110-28
Capital Anterior: | 723.690.364,64 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.720.909,12 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 117 (05/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-110-28
Capital Anterior: | 723.659.820,16 | Euros |
Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
Capital Actual: | 723.690.364,64 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 116 (04/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-109-28