HOTELERA RIO MIÑO SL
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social HOTELERA RIO MIÑO SL
CIF B32339483
Capital Social 7278399.5 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 28/07/2005
Teléfono 98 823 51 52
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gulias Fernandez Jaime
ORGANIGRAMA DE HOTELERA RIO MIÑO SL
VINCULACIONES DE HOTELERA RIO MIÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELERA RIO MIÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Martinez Manuel | Consejero | 29/01/2013 | |
Fernandez Friol Manuel | Secretario | 29/01/2013 | |
Fernandez Friol Manuel | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2013 | |
Fernandez Friol Manuel | Consejero | 29/01/2013 | |
Gonzalez Perez Julio | Consejero | 29/01/2013 | |
Gulias Fernandez Jaime | Presidente | 29/01/2013 | |
Gulias Fernandez Jaime | Consejero | 29/01/2013 | |
Otero Penedo Jose | Consejero | 29/01/2013 | |
Vecoña Otero Raul | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2013 | |
Vecoña Otero Raul | Consejero | 29/01/2013 |
ACTOS BORME DE HOTELERA RIO MIÑO SL
Capital Anterior: | 7.679.695,04 | Euros |
Disminución de capital | 401.295,54 | Euros |
Capital Actual: | 7.278.399,50 | Euros |
Porcentaje: | 5,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9961, I/A 18 (25/11/2024)
CVE: BORME-A-2024-233-32
Capital Anterior: | 7.900.014,16 | Euros |
Disminución de capital | 220.319,12 | Euros |
Capital Actual: | 7.679.695,04 | Euros |
Porcentaje: | 2,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9961, I/A 17 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-32
Capital Anterior: | 6.786.136,40 | Euros |
Aumento de capital: | 1.113.877,76 | Euros |
Capital Actual: | 7.900.014,16 | Euros |
Porcentaje: | 16,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 98, S 8, H OR 9961, I/A 15 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-32
Capital Anterior: | 6.473.390,40 | Euros |
Aumento de capital: | 312.746,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.786.136,40 | Euros |
Porcentaje: | 4,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 97, S 8, H OR 9961, I/A 14 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
Capital Anterior: | 6.152.110,40 | Euros |
Aumento de capital: | 321.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.473.390,40 | Euros |
Porcentaje: | 5,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 97, S 8, H OR 9961, I/A 13 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-32
Capital Anterior: | 5.828.641,68 | Euros |
Aumento de capital: | 323.468,72 | Euros |
Capital Actual: | 6.152.110,40 | Euros |
Porcentaje: | 5,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 183, S 8, H OR 9961, I/A 12 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
- Modificado el artículo 19 de los Estatutos Sociales para tratar la convocatoria de la Junta a través de la página web corporativa de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 182, S 8, H OR 9961, I/A 11 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-32
Capital Anterior: | 5.510.534,32 | Euros |
Aumento de capital: | 318.107,36 | Euros |
Capital Actual: | 5.828.641,68 | Euros |
Porcentaje: | 5,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 182, S 8, H OR 9961, I/A 11 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-32
Capital Anterior: | 5.120.982,32 | Euros |
Aumento de capital: | 389.552,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.510.534,32 | Euros |
Porcentaje: | 7,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 182, S 8, H OR 9961, I/A 10 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-32
Capital Anterior: | 4.502.438,00 | Euros |
Aumento de capital: | 618.544,32 | Euros |
Capital Actual: | 5.120.982,32 | Euros |
Porcentaje: | 13,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 181, S 8, H OR 9961, I/A 9 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-32