ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
CIF B01885359
Capital Social 2754405.0 Euros
Fecha de Constitución 26/08/2020
Nombres Anteriores
- NIARME ITG SL
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
VINCULACIONES DE ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rua-figueroa Diaz- Caneja Ana | Administrador Solidario | 15/02/2021 | |
Carazo Garcia Jose Luis | Apoderado | 16/11/2020 | |
Fuentes Fernandez Jorge | Apoderado | 16/11/2020 | |
Martos Perez De Ayala Isabel | Apoderado | 16/11/2020 | |
Salces Ranero Susana | Apoderado | 16/11/2020 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 13/10/2020 | |
Solis Garcia Javier | Administrador Solidario | 13/10/2020 | |
CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SL | Apoderado | 08/09/2020 |
ACTOS BORME DE ND INVESTMENTS MIDCO 1 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 38 (05/03/2025)
CVE: BORME-A-2025-49-28
Capital Anterior: | 2.647.889,00 | Euros |
Aumento de capital: | 106.516,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.754.405,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 37 (05/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-30-28
Capital Anterior: | 2.646.148,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.741,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.647.889,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 36 (10/10/2024)
CVE: BORME-A-2024-201-28
Capital Anterior: | 2.624.284,00 | Euros |
Aumento de capital: | 21.864,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.646.148,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 35 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Capital Anterior: | 2.589.284,00 | Euros |
Aumento de capital: | 35.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.624.284,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 34 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Capital Anterior: | 2.521.334,00 | Euros |
Aumento de capital: | 67.950,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.589.284,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723632, I/A 33 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Capital Anterior: | 2.436.826,00 | Euros |
Aumento de capital: | 84.508,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.521.334,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46263 , F 10, S 8, H M 723632, I/A 32 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Capital Anterior: | 2.333.576,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.436.826,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46263 , F 10, S 8, H M 723632, I/A 31 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Capital Anterior: | 2.182.203,00 | Euros |
Aumento de capital: | 151.373,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.333.576,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 54, S 8, H M 723632, I/A 30 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Capital Anterior: | 1.962.779,00 | Euros |
Aumento de capital: | 219.424,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.182.203,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42813 , F 53, S 8, H M 723632, I/A 29 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28