PAYTOUCH SL - EXTINGUIDA
Código Postal 08160
Municipio Montmeló
Provincia Barcelona
Razón Social PAYTOUCH SL
CIF B65172769
Capital Social 106391.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carabante Aguilera Jose Ramon
VINCULACIONES DE PAYTOUCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAYTOUCH SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Bejar Sanchez Mora Jose Maria | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Bejar Sanchez Mora Maria Isabel | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Carabante Aguilera Jose Ramon | Presidente | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Carabante Aguilera Jose Ramon | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Diaz Baeza Francisco-javier | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Diaz Baeza Miguel | Vicepresidente | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Diaz Baeza Miguel | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Diaz Baeza Miguel | Consejero Delegado | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
| Folguera Sans Eulalia | Administrador Concursal | 24/10/2014 | 07/01/2015 |
| Homs Maynegre Xavier | Consejero | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAYTOUCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42130 , F 192, S 8, H B 387532, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42130 , F 191, S 8, H B 387532, I/A 7 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
| Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 51.071,00 | Euros |
| Capital Actual: | 101.071,00 | Euros |
| Porcentaje: | 102,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41527 , F 57, S 8, H B 387532, I/A 6 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08