PLA FINANCER SA
Dirección social Carre Canigo, 3
Código Postal 25230
Municipio Mollerussa
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLA FINANCER SA
CIF A25518523
Capital Social 6734000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2002
Teléfono 97 360 02 29
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE PLA FINANCER SA
VINCULACIONES DE PLA FINANCER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLA FINANCER SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Argiles Figuerola Francisco-javier | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Francisco-javier | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Ignasi | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Ignasi | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Marta | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Marta | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Felip Francisco | Administrador Solidario | 20/12/2013 | |
| Figuerola Salvado Montserrat | Administrador Solidario | 20/12/2013 |
ACTOS BORME DE PLA FINANCER SA
| Capital Anterior: | 6.534.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.734.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 3,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 6.334.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.534.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 3,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.834.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.334.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 8,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.789.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.834.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.289.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.789.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 9,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.269.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.289.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.169.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.269.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 1,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.069.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.169.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 1,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 5.024.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.069.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25
| Capital Anterior: | 4.924.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 5.024.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25