PLA FINANCER SA
Dirección social Carre Canigo, 3
Código Postal 25230
Municipio Mollerussa
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLA FINANCER SA
CIF A25518523
Capital Social 8041000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2002
Teléfono 97 360 02 29
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE PLA FINANCER SA
VINCULACIONES DE PLA FINANCER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLA FINANCER SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Argiles Figuerola Francisco-javier | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Francisco-javier | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Ignasi | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Ignasi | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Marta | Apoderado Mancomunado | 15/11/2023 | |
| Argiles Figuerola Marta | Apoderado Solidario | 15/11/2023 | |
| Argiles Felip Francisco | Administrador Solidario | 20/12/2013 | |
| Figuerola Salvado Montserrat | Administrador Solidario | 20/12/2013 |
ACTOS BORME DE PLA FINANCER SA
| Capital Anterior: | 7.841.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 8.041.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 7.641.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.841.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 7.579.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 62.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.641.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 7.379.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.579.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 7.179.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.379.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 7.134.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.179.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 6.934.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 7.134.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
| Capital Anterior: | 6.734.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.934.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 20 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 15151, I/A 19 (27/11/2025)
CVE: BORME-A-2025-232-25
| Capital Anterior: | 6.534.000,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.734.000,00 | Euros |
| Porcentaje: | 3,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 78, S 8, H L 15151, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-25