VANADI COFFEE SA
Dirección social Calle Los Monegros, S/N
Código Postal 03006
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social VANADI COFFEE SA
CIF A67736744
Capital Social 1845105.4 Euros
Fecha de Constitución 09/11/2021
Página Web www.vanadi.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Marti Varo Salvador
Auditor AUREN AUDITORES SP SLP
ORGANIGRAMA DE VANADI COFFEE SA
VINCULACIONES DE VANADI COFFEE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VANADI COFFEE SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Garcia Garcia Antonio | Consejero | 14/10/2025 | |
| Garcia Garcia Antonio | Secretario | 14/10/2025 | |
| Garcia Garcia Antonio | MeCoNoRe | 14/10/2025 | |
| Garcia Garcia Antonio | SeCoNoRe | 14/10/2025 | |
| Garcia Garcia Antonio | SeCoAudi | 14/10/2025 | |
| Garcia Garcia Antonio | MiCoAudi | 14/10/2025 | |
| Lopez Quesada Sanchiz Elena | Consejero | 14/10/2025 | |
| Lopez Quesada Sanchiz Elena | MeCoNoRe | 14/10/2025 | |
| Orteso De Travesedo Fernando | PreCoAudi | 14/10/2025 | |
| Rojo Martinez Esau | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VANADI COFFEE SA
| Capital Anterior: | 1.645.105,40 | Euros |
| Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.845.105,40 | Euros |
| Porcentaje: | 12,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 60 (02/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-46-03
| Capital Anterior: | 1.568.182,34 | Euros |
| Aumento de capital: | 76.923,06 | Euros |
| Capital Actual: | 1.645.105,40 | Euros |
| Porcentaje: | 4,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 59 (26/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-44-03
| Capital Anterior: | 1.496.753,78 | Euros |
| Aumento de capital: | 71.428,56 | Euros |
| Capital Actual: | 1.568.182,34 | Euros |
| Porcentaje: | 4,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 58 (24/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-42-03
| Capital Anterior: | 1.425.325,22 | Euros |
| Aumento de capital: | 71.428,56 | Euros |
| Capital Actual: | 1.496.753,78 | Euros |
| Porcentaje: | 5,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 57 (16/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-37-03
| Capital Anterior: | 1.358.658,56 | Euros |
| Aumento de capital: | 66.666,66 | Euros |
| Capital Actual: | 1.425.325,22 | Euros |
| Porcentaje: | 4,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 56 (03/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-27-03
- Error en la publicación de la inscripción 55ª en cuanto a la cuantía del aumento de capital que es de 62.500,00
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 55 (29/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-26-03
| Capital Anterior: | 784.794,96 | Euros |
| Aumento de capital: | 573.863,60 | Euros |
| Capital Actual: | 1.358.658,56 | Euros |
| Porcentaje: | 73,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 55 (29/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-24-03
| Capital Anterior: | 1.202.408,56 | Euros |
| Aumento de capital: | 93.750,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.296.158,56 | Euros |
| Porcentaje: | 7,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 54 (22/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-19-03
| Capital Anterior: | 1.108.658,56 | Euros |
| Aumento de capital: | 93.750,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.202.408,56 | Euros |
| Porcentaje: | 8,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 53 (05/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-7-03
| Capital Anterior: | 921.158,56 | Euros |
| Aumento de capital: | 187.500,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.108.658,56 | Euros |
| Porcentaje: | 20,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 177182, I/A 52 (19/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-247-03